1995〜2005年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
千葉県
48.1万円/㎡
前年比+16.2%
浦安市
68.9万円/㎡
前年比+8.2%
千葉県浦安市日の出三丁目
京葉線 / 新浦安駅 徒歩22分
2005年築 / 15階建 / 648戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/25 | 5,800万円 | 59.8万円 | 4階 | 97.02㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/09/19 | 5,990万円 | 61.7万円 | 4階 | 97.02㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/09/10 | 5,300万円 | 54.9万円 | 1階 | 96.49㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/08/24 | 5,490万円 | 56.9万円 | 1階 | 96.49㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/06/16 | 5,750万円 | 59.6万円 | 1階 | 96.49㎡ | 3LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/25 | シーガーデン新浦安A棟 浦安市日の出三丁目 | 新浦安駅22分 | 5,800万円 | 59.8万円 | 97.02㎡ | 3LDK | 4階 / 15階建 | 南西 | 2005年 | 648戸 | SRC |
2023/10/06 | シーガーデン新浦安F棟 浦安市日の出三丁目 | 新浦安駅22分 | 7,780万円 | 64.4万円 | 120.73㎡ | 4LDK | 3階 / 15階建 | 南西 | 2005年 | 648戸 | RC |
2024/04/22 | シーガーデン新浦安 浦安市日の出三丁目 | 新浦安駅22分 | 6,780万円 | 69.4万円 | 97.75㎡ | 3LDK | 13階 / 15階建 | 南西 | 2005年 | 648戸 | SRC |
2025/07/19 | シーガーデン新浦安 浦安市日の出三丁目 | 新浦安駅22分 | 7,480万円 | 65.0万円 | 115.06㎡ | 4LDK | 4階 / 15階建 | 南 | 2005年 | 648戸 | SRC |
2025/07/13 | セレナヴィータ新浦安A棟 浦安市日の出五丁目 | 新浦安駅19分 | 6,990万円 | 66.5万円 | 105.09㎡ | 3LDK | 2階 / 14階建 | 南西 | 2003年 | 600戸 | SRC |
2024/02/19 | セレナヴィータ新浦安E棟 浦安市日の出五丁目 | 新浦安駅22分 | 6,380万円 | 70.4万円 | 90.6㎡ | 3LDK | 1階 / 19階建 | 南東 | 2003年 | 600戸 | RC |
2025/06/12 | セレナヴィータ新浦安 浦安市日の出五丁目 | 新浦安駅24分 | 7,180万円 | 68.3万円 | 105.09㎡ | 3LDK | 2階 / 14階建 | 南西 | 2003年 | 600戸 | SRC |
2025/04/17 | セレナヴィータ新浦安 浦安市日の出五丁目 | 新浦安駅24分 | 7,380万円 | 70.2万円 | 105.09㎡ | 3LDK | 2階 / 14階建 | 南西 | 2003年 | 600戸 | SRC |
2025/03/11 | セレナヴィータ新浦安D棟 浦安市日の出五丁目 | 新浦安駅23分 | 7,180万円 | 69.3万円 | 103.54㎡ | 3LDK | 3階 / 19階建 | 南東 | 2003年 | 600戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。